Бар крафтового пива в Санкт-Петербурге.
У нас есть совершенно точное желание сделать самый-самый бар в СПб с тобой в главной роли.
32 крана крафтового пива в Лофт Проект Этажи
Главная |
Интернет-магазин крафтового пива |
Выездной пивной бар
1 | Anubis | Porter - Imperial / Double Baltic | ABV: 10% / IBU: 50 | Midnight Project | 450 р. |
2 | Вторая Личность | Porter | ABV: 8% / IBU: 20 | Четыре пивовара | 400 р. |
3 | Your Quintuple Eternals Juice | Sour - Fruited | ABV: 14% / IBU: 10 | Midnight Project | 500 р. |
4 | Социальное Напряжение | Pilsner - Czech / Bohemian | ABV: 4.5% / IBU: 30 | Sabotage | 300 р. |
5 | Svetley | IPA - Session | ABV: 3.0% / IBU: 50.0 | Rewort Brewery | 350 р. |
6 | Wirry s | Wild Ale - Other | ABV: 10% / IBU: | BKA Blendery | 400 р. |
7 | Galaxy Edge: Blue Milk | Sour - Fruited | ABV: 6.5% / IBU: 0 | МАНТРА | 550 р. |
8 | Сидр барбарисовый | Сидр полусухой | ABV: 5% / IBU: 0 | St.Anton | 300 р. |
9 | Берегись Бордюра | IPA - Imperial / Double | ABV: 8.3% / IBU: | 4BREWERS | 500 р. |
10 | Святой домкрат | Сидр сухой | ABV: 6% / IBU: 0 | OnTheBones | 350 р. |
11 | Kuts (Balsamic Batch) | Sour - Other Gose | ABV: 5.0% / IBU: 0.0 | Red Button Brewery | 380 р. |
12 | Punk Acid Club | Sour - Fruited | ABV: 5.0% / IBU: 0.0 | Black Cat Brewery | 400 р. |
13 | Крафтосос: Персик Ананас | IPA - Sour | ABV: 6.0% / IBU: 10.0 | Sabotage | 450 р. |
14 | Традиционное Пшеничное Ремесленное Живое Премиум Легендарное | Wheat Beer - Hefeweizen | ABV: 4.5% / IBU: 0.0 | 4BREWERS | 300 р. |
15 | Контроль | Sour - Fruited | ABV: 6% / IBU: | 4BREWERS | 500 р. |
16 | Black Winter Day | Stout - Imperial / Double | ABV: 9% / IBU: | Plan B | 400 р. |
1 | Ревность | Cider - Other Fruit | ABV: 5% / IBU: 0 | Заповедник | 350 р. |
2 | Ретрофутуризм 2 | IPA - American | ABV: 6.8% / IBU: 0.0 | CHIBIS Brewery | 350 р. |
3 | The End Of The Land | IPA - Session | ABV: 5.0% / IBU: 40.0 | Switch Brewing | 350 р. |
4 | Старая Пигалица Chocolate | Stout - Russian Imperial | ABV: 17.0% / IBU: | Chibis | 800 р. |
5 | Lemon Alien | Cider - Other Fruit | ABV: 4.5% / IBU: 0 | Токсовская Сидрерия | 350 р. |
6 | Kateřina | Wheat Beer - Hefeweizen | ABV: 5.3% / IBU: 17 | Russian North | 350 р. |
7 | Martínek | Pilsner - Czech / Bohemian | ABV: 4.7% / IBU: 40 | Russian North | 350 р. |
8 | Парсек | Pale Ale - American | ABV: 5.0% / IBU: 40.0 | Time Bomb Brewery | 380 р. |
9 | Everyday Stout | Stout - Oatmeal | ABV: 5.0% / IBU: 5.0 | Sabotage | 300 р. |
10 | Mysterious Island: 400 Plus | IPA - New England / Hazy | ABV: 6.6% / IBU: 0.0 | Velka Morava | 400 р. |
11 | HOOLA HOOP 15 | calamansi • orange • mandarin | Sour - Fruited Berliner Weisse | ABV: 4.0% / IBU: 7.0 | GUSI | 380 р. |
12 | Blackberry & Black Currant Bochet | Mead - Bochet | ABV: 6% / IBU: | Степь и Ветер | 450 р. |
13 | На Север! Вятка | IPA - Imperial / Double | ABV: 8.2% / IBU: 68.0 | Russian North | 450 р. |
14 | Купчиха Ершова | Wheat Beer - Witbier / Blanche | ABV: 5.5% / IBU: 0 | Russian North | 350 р. |
15 | Фейхуанго | Sour - Fruited | ABV: 6.9% / IBU: 0.0 | CHIBIS Brewery | 400 р. |
16 | Midnight Mentor | Stout - American | ABV: 10.2% / IBU: 85.0 | Midnight Project | 550 р. |
Вконтакте Инстаграм Фейсбук Untappd Telegram
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 74, Лофт Проект ЭТАЖИ
пн-чт, вс с 15:00 до 23:00
пт-сб с 15:00 до 02:00
Бар крафтового пива в СПБ - Выдержка / Баланс белого. 2015.