Бар крафтового пива в Санкт-Петербурге.
У нас есть совершенно точное желание сделать самый-самый бар в СПб с тобой в главной роли.
32 крана крафтового пива в Лофт Проект Этажи
Главная |
Интернет-магазин крафтового пива |
Выездной пивной бар
1 | 7 Вершин | 7 Summits Orizaba | Stout - Imperial / Double Milk | ABV: 10.0% / IBU: 0.0 | Brewlok Brewery | 500 р. |
2 | Heart of Makedonia (Double Mother T.) | Stout - Other | ABV: 6.9% / IBU: 24 | Rewort Brewery | 300 р. |
3 | Борщ | Sour - Other Gose | ABV: 6.5% / IBU: 5 | Hophead Brewery | 350 р. |
4 | Your Young Lordship | Pilsner - Other | ABV: 4.7% / IBU: 0.0 | Stamm Brewing | 300 р. |
5 | Michael J. | IPA - American | ABV: 6.9% / IBU: 39 | Rewort Brewery | 350 р. |
6 | Stout | Stout - Oatmeal | ABV: 6.5% / IBU: 30.0 | OSTROVICA | 300 р. |
7 | Lost Planet: Blueberry, Raspberry & Mint | Sour - Fruited Berliner Weisse | ABV: 4.5% / IBU: | Sabotage | 350 р. |
8 | Blue Berry Jam | Сидр полусладкий | ABV: 5% / IBU: 0 | Gravity Project | 350 р. |
9 | Crispy Fashion | IPA - American | ABV: 6.0% / IBU: 60.0 | Rewort Brewery | 350 р. |
10 | Святой домкрат | Сидр сухой | ABV: 6% / IBU: 0 | OnTheBones | 350 р. |
11 | Planet of Dogs | Sour - Fruited | ABV: 6.0% / IBU: 0.0 | Sabotage | 350 р. |
12 | Minerva | Sour - Smoothie / Pastry | ABV: 6% / IBU: 0 | COVEN BREWERY | 350 р. |
13 | Idaho Outfielders | IPA - American | ABV: 6.0% / IBU: 40.0 | Time Bomb Brewery | 350 р. |
14 | Straßenbahn | Wheat Beer - Hefeweizen | ABV: 4.5% / IBU: 0 | Stamm Brewing | 300 р. |
15 | Blues for the Red Sun | Sour - Fruited Gose | ABV: 4.5% / IBU: 10.0 | Rewort Brewery | 350 р. |
16 | Маракуйя | DIPA | ABV: 9.8% / IBU: 120 | HopHead | 350 р. |
1 | Святой Домкрат. Vintage 2023 | Cider - Dry | ABV: 5.0% / IBU: 0.0 | Toksovo Cidrerie / Токсовская Сидрерия | 350 р. |
2 | Galaxy Paws | IPA - American | ABV: 6.0% / IBU: 55.0 | Midnight Project | 350 р. |
3 | Kyykkä | IPA - Imperial / Double | ABV: 8.0% / IBU: 70.0 | Snowcap Brewing | 380 р. |
4 | Rocket Bunny | IPA - New England / Hazy | ABV: 6.0% / IBU: 30.0 | Brew Garage 78 | 400 р. |
5 | British Trace Fuggle Edition | Bitter - Extra Special / Strong (ESB) | ABV: 5.4% / IBU: 0.0 | Russian North | 350 р. |
6 | Kateřina | Wheat Beer - Hopfenweisse | ABV: 5.3% / IBU: 17 | Russian North | 350 р. |
7 | Martínek | Pilsner - Czech / Bohemian | ABV: 4.7% / IBU: 40 | Russian North | 300 р. |
8 | Сидр Ш - Малина | Cider - Other Fruit | ABV: 6.0% / IBU: 0.0 | Ш | 300 р. |
9 | Lad s Gold Ale | Pale Ale - American | ABV: 4.4% / IBU: 30.0 | Paradox | 350 р. |
10 | Le Petite Sauvage: Cassis | Wild Ale - Other | ABV: 5.0% / IBU: 0.0 | Stamm Brewing | 600 р. |
11 | Кикимора | Milk Stout | ABV: 6.5% / IBU: | Brewlok | 300 р. |
12 | Basilica #2 | Sour - Fruited | ABV: 5.0% / IBU: 0.0 | GAS Brew | 350 р. |
13 | И Тут, И Там | IPA - New England / Hazy | ABV: 7.0% / IBU: 40.0 | White Stone | 400 р. |
14 | Slam Dunk | IPA - American | ABV: 6.8% / IBU: 50.0 | Main Rule | 350 р. |
15 | Taste The Swamp | Sour - Fruited | ABV: 7.0% / IBU: 8 | Brew Garage 78 | 400 р. |
16 | ТЬМА | Stout - Russian Imperial | ABV: 11.0% / IBU: 10.0 | Snowcap Brewing | 500 р. |
Вконтакте Инстаграм Фейсбук Untappd Telegram
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 74, Лофт Проект ЭТАЖИ
пн-чт, вс с 15:00 до 23:00
пт-сб с 15:00 до 02:00
Бар крафтового пива в СПБ - Выдержка / Баланс белого. 2015.