Бар крафтового пива в Санкт-Петербурге.
У нас есть совершенно точное желание сделать самый-самый бар в СПб с тобой в главной роли.
32 крана крафтового пива в Лофт Проект Этажи
Главная |
Интернет-магазин крафтового пива |
Выездной пивной бар
1 | Just: Milk Stout | Stout - Milk / Sweet | ABV: 6% / IBU: 30 | Midnight Project | 350 р. |
2 | Planet Tres2b | Stout - Russian Imperial | ABV: 13% / IBU: 55 | Midnight Project | 500 р. |
3 | To Infinity And Beyond | Sour - Fruited | ABV: 6% / IBU: 0 | Sabotage | 350 р. |
4 | Port Pilsner | Pilsner | ABV: 5.1% / IBU: 25 | Dreamteam Brewing Co | 300 р. |
5 | Urban Signal #13 | IPA - American | ABV: 6.2% / IBU: 40 | GAS Brew | 350 р. |
6 | Doomsday Phantasmagoria | IPA - Triple | ABV: 10% / IBU: 80 | МАНТРА | 350 р. |
7 | Маракуйя | DIPA | ABV: 9.8% / IBU: 120 | HopHead | 350 р. |
8 | Сидр барбарисовый | Сидр полусухой | ABV: 5% / IBU: 0 | St.Anton | 300 р. |
9 | Your Quintuple Eternals Juice | Sour - Fruited | ABV: 14% / IBU: 10 | Midnight Project | 400 р. |
10 | Святой домкрат | Сидр сухой | ABV: 6% / IBU: 0 | OnTheBones | 300 р. |
11 | Just Gose | Sour - Traditional Gose | ABV: 5.5% / IBU: 12 | Midnight Project | 350 р. |
12 | Meadowmatic Blueberry X Passionfruit X Oak | Mead - Melomel | ABV: 13% / IBU: 0 | GAS Brew | 560 р. |
13 | Hop Headshot: Mosaic | IPA - Triple | ABV: 11% / IBU: 111 | Midnight Project | 450 р. |
14 | Моравский Класс | Hefeweizen | ABV: 4.5% / IBU: 0 | Velka Morava | 300 р. |
15 | Veskelus | Stout - Russian Imperial | ABV: 11% / IBU: 50 | Snowcap Brewing | 400 р. |
16 | Perpetual Infinity | Stout - Russian Imperial | ABV: 13% / IBU: 30 | МАНТРА | 450 р. |
1 | Абанамат | Сидр сухой | ABV: 4.7% / IBU: 0 | Заповедник | 300 р. |
2 | Dickiy Crest - Medium Dry | Cider - Dry | ABV: 6% / IBU: 0 | Rebel Apple | 300 р. |
3 | ИРА #1 | IPA - American | ABV: 5.9% / IBU: 59 | Switch Brewing | 350 р. |
4 | Rubinshteyna St. / Улица Рубинштейна | Wheat Beer - Hefeweizen | ABV: 5.4% / IBU: 10 | VesnaBrew | 300 р. |
5 | Pastry Fruited Ceremony: Peach, Black Currant & Cinnamon | Sour - Smoothie / Pastry | ABV: 6.5% / IBU: 0 | МАНТРА | 350 р. |
6 | Кран на самоизоляции | | ABV: % / IBU: | | 0 р. |
7 | Grünes Gold | Pilsner - German | ABV: 4.5% / IBU: 0 | Пивоварня Одна тонна / Odna Tonna Brewery | 300 р. |
8 | Blueberry x Rosemary | Сидр полусладкий | ABV: 5.5% / IBU: 0 | Appleton Ciders | 300 р. |
9 | Crosstown #3 | IPA - Imperial / Double | ABV: 8.5% / IBU: 0 | GAS Brew | 350 р. |
10 | Role Play: Lime & Passion Fruit & Tangerine | Sour - Fruited | ABV: 6% / IBU: 0 | ColdRiver | 350 р. |
11 | Kotlin | Porter - Baltic | ABV: 8.5% / IBU: 0 | Velka Morava | 350 р. |
12 | Robin | Sour - Fruited Berliner Weisse | ABV: 4.9% / IBU: 8 | Zavod | 300 р. |
13 | Meltdown | IPA - New England / Hazy | ABV: 6.5% / IBU: 25 | SALIWA | 380 р. |
14 | Аплесун | IPA - Sour | ABV: 5.9% / IBU: 14 | Khoffner Brewery | 350 р. |
15 | Acadia | Pale Ale - American | ABV: 5.5% / IBU: 0 | Пивоварня Одна тонна / Odna Tonna Brewery | 300 р. |
16 | Тропическая Империя | Stout - Imperial / Double Milk | ABV: 9% / IBU: 35 | Пётр Петрович (Petr Petrovich) | 400 р. |
Вконтакте Инстаграм Фейсбук Untappd Telegram
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 74, Лофт Проект ЭТАЖИ
пн-чт, вс с 15:00 до 23:00
пт-сб с 15:00 до 02:00
Бар крафтового пива в СПБ - Выдержка / Баланс белого. 2015.