Бар крафтового пива в Санкт-Петербурге.
У нас есть совершенно точное желание сделать самый-самый бар в СПб с тобой в главной роли.
32 крана крафтового пива в Лофт Проект Этажи
Главная |
Интернет-магазин крафтового пива |
Выездной пивной бар
1 | Ghost Whales | Porter - Imperial / Double Baltic | ABV: 10% / IBU: 20 | Paradox | 400 р. |
2 | Caramel Delight | Porter - Other | ABV: 6.9% / IBU: 27 | Rewort Brewery | 350 р. |
3 | Black Winter Day | Stout - Imperial / Double | ABV: 9% / IBU: | Plan B | 400 р. |
4 | Münchner Helles | Lager - Helles | ABV: 4.8% / IBU: 16.0 | Demian | 300 р. |
5 | John D. | IPA - Imperial / Double | ABV: 8.6% / IBU: 55 | Rewort Brewery | 350 р. |
6 | Yellow Dragon | IPA - Triple New England / Hazy | ABV: 12.0% / IBU: 25.0 | Midnight Project | 550 р. |
7 | Lost Planet: Strawberry & Basil | Berliner Weisse | ABV: 4% / IBU: 10 | Sabotage | 350 р. |
8 | Blue Berry Jam | Сидр полусладкий | ABV: 5% / IBU: 0 | Gravity Project | 350 р. |
9 | Muammar G | IPA - Imperial / Double | ABV: 8.6% / IBU: 70 | Rewort Brewery | 350 р. |
10 | Святой домкрат | Сидр сухой | ABV: 6% / IBU: 0 | OnTheBones | 350 р. |
11 | Salty Swing | Sour - Fruited Gose | ABV: 6.3% / IBU: 11 | Rewort Brewery | 350 р. |
12 | Take Me Back To Eden | Sour - Smoothie / Pastry | ABV: 6.0% / IBU: 0.0 | COVEN BREWERY | 350 р. |
13 | (No) Fun At Parties | IPA - Other | ABV: 6.0% / IBU: 25.0 | Rewort Brewery | 400 р. |
14 | Straßenbahn | Wheat Beer - Hefeweizen | ABV: 4.5% / IBU: 0 | Stamm Brewing | 300 р. |
15 | Passion Mood | Sour - Fruited | ABV: 5.0% / IBU: 10.0 | Rewort Brewery | 350 р. |
16 | Батончик (Фундук) | Stout - Imperial / Double Milk | ABV: 8.0% / IBU: 11.0 | White Stone | 350 р. |
1 | Сидр Домашний Сухой | Cider - Dry | ABV: 6.0% / IBU: 0.0 | Ш | 300 р. |
2 | Angry Beans | IPA - American | ABV: 6.0% / IBU: 0.0 | Red Rocket Brewery | 350 р. |
3 | Bombshell Hopper | IPA - Imperial / Double | ABV: 8.0% / IBU: 65.0 | Time Bomb Brewery | 380 р. |
4 | Конец Навигации | Brown Ale - American | ABV: 7% / IBU: 29 | Russian North | 350 р. |
5 | Popcorn Trick | Stout - Pastry | ABV: 7.0% / IBU: 15.0 | Rewort Brewery | 350 р. |
6 | Kateřina | Wheat Beer - Hefeweizen | ABV: 5.3% / IBU: 17 | Russian North | 350 р. |
7 | Martínek | Pilsner - Czech / Bohemian | ABV: 4.7% / IBU: 40 | Russian North | 300 р. |
8 | Сидр Ш Вишня | Cider - Other Fruit | ABV: 5.5% / IBU: 0 | Сидр Ш | 300 р. |
9 | Frozen Firewall | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | ABV: 6.5% / IBU: 45.0 | Zagovor Brewery | 450 р. |
10 | Starfisher | IPA - New England / Hazy | ABV: 6.5% / IBU: 0.0 | Stamm Brewing | 450 р. |
11 | Day By Day | Stout - Pastry | ABV: 7.0% / IBU: 0.0 | Red Rocket Brewery | 350 р. |
12 | Forest Mist | Sour - Fruited | ABV: 6.0% / IBU: 12.0 | Paradox | 350 р. |
13 | Ocean Wave | Sour - Traditional Gose | ABV: 4.5% / IBU: 15.0 | Reload Brewery | 350 р. |
14 | Leshy IPA | American IPA | ABV: 6.2% / IBU: 70 | Brewlok | 350 р. |
15 | Mushroom Fever | Sour - Other Gose | ABV: 6.0% / IBU: 15.0 | Rewort Brewery | 350 р. |
16 | Veskelus | Stout - Russian Imperial | ABV: 11% / IBU: 50 | Snowcap Brewing | 450 р. |
Вконтакте Инстаграм Фейсбук Untappd Telegram
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 74, Лофт Проект ЭТАЖИ
пн-чт, вс с 15:00 до 23:00
пт-сб с 15:00 до 02:00
Бар крафтового пива в СПБ - Выдержка / Баланс белого. 2015.