Бар крафтового пива в Санкт-Петербурге.
У нас есть совершенно точное желание сделать самый-самый бар в СПб с тобой в главной роли.
32 крана крафтового пива в Лофт Проект Этажи
Главная |
Интернет-магазин крафтового пива |
Выездной пивной бар
| 1 | Юнга | Russian Imperial Stout | ABV: 10% / IBU: 16 | OnTheBones | 450 р. |
| 2 | Mr. Ovsyanka | Stout - Oatmeal | ABV: 6.0% / IBU: 0.0 | Пивоварня Одна тонна / Odna Tonna Brewery | 400 р. |
| 3 | It s A Bat Time | Sour - Fruited | ABV: 10.5% / IBU: 10 | Selfmade Brewery | 550 р. |
| 4 | Pils After Work | Pilsner - Czech / Bohemian | ABV: 5.5% / IBU: 0.0 | CHIBIS Brewery | 350 р. |
| 5 | Rocket Jump | American IPA | ABV: 6.3% / IBU: 49 | Selfmade | 400 р. |
| 6 | Old Sparky | IPA - Triple | ABV: 10.0% / IBU: 100.0 | AF Brew | 650 р. |
| 7 | Holiday Mess | Sour - Other | ABV: 6.8% / IBU: | Selfmade | 500 р. |
| 8 | Лесные ягоды (Wild Berries) | Cider - Other Fruit | ABV: 5.0% / IBU: | Yablochny Spas (Яблочный Спас) | 350 р. |
| 9 | Muammar G | IPA - Imperial / Double | ABV: 8.6% / IBU: 70 | Rewort Brewery | 450 р. |
| 10 | Святой Домкрат | Cider - Dry | ABV: 4.5% / IBU: 0 | Toksovo Cidrerie / Токсовская Сидрерия | 400 р. |
| 11 | Strawberry llipse | Gose | ABV: 4.5% / IBU: 7 | OnTheBones | 350 р. |
| 12 | For All The Cats | Sour - Fruited | ABV: 5.5% / IBU: 0.0 | Black Cat Brewery | 450 р. |
| 13 | Wobbly Pop: Citra Cryo / HBC 638 | IPA - Imperial / Double New England / Hazy | ABV: 8.0% / IBU: 0.0 | Velka Morava | 450 р. |
| 14 | Just: Hefeweizen | Wheat Beer - Hefeweizen | ABV: 5.8% / IBU: 11.0 | Midnight Project | 300 р. |
| 15 | Дикая Охота | Farmhouse Ale - Sahti | ABV: 7.0% / IBU: 0.0 | Russian North | 400 р. |
| 16 | Veskelus | Stout - Russian Imperial | ABV: 11% / IBU: 50 | Snowcap Brewing | 500 р. |
| 1 | Lingonäpple | Cider - Other Fruit | ABV: 6% / IBU: | Заповедник | 400 р. |
| 2 | Pacific: Columbus Cryo | IPA - American | ABV: 6.3% / IBU: 0.0 | Velka Morava | 450 р. |
| 3 | Rock On | IPA - Imperial / Double | ABV: 8.5% / IBU: | Selfmade | 500 р. |
| 4 | Агата | Sour - Fruited Gose | ABV: 0.0% / IBU: 0.0 | Russian North | 450 р. |
| 5 | Роман с Невинностью | Cider - Other Fruit | ABV: 5.2% / IBU: | Заповедник | 450 р. |
| 6 | Kolobock | Bock - Weizenbock | ABV: 7% / IBU: 26 | Russian North | 450 р. |
| 7 | Martínek | Pilsner - Czech / Bohemian | ABV: 4.7% / IBU: 40 | Russian North | 350 р. |
| 8 | Variksen Joiku | Porter - Baltic | ABV: 7.5% / IBU: 40.0 | Snowcap Brewing | 400 р. |
| 9 | Moonlight Sorcery | IPA - New England / Hazy | ABV: 6.7% / IBU: | Selfmade | 550 р. |
| 10 | Конец Навигации | Brown Ale - American | ABV: 7% / IBU: 29 | Russian North | 400 р. |
| 11 | Креплёный смородиновый компотик | Freeze-Distilled Beer | ABV: 18.0% / IBU: 0.0 | MeadNight Meadery | Медовые ночи | 1200 р. |
| 12 | HIGH GRASS 2 | cascade • mosaic • simcoe | IPA - American | ABV: 7% / IBU: 40 | GUSI | 400 р. |
| 13 | Nunki | Stout - Imperial / Double | ABV: 10.5% / IBU: 0.0 | Velka Morava | 500 р. |
| 14 | Olut Dietti | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | ABV: 7.0% / IBU: 60.0 | Snowcap Brewing | 400 р. |
| 15 | Дрифт-тележка | IPA - Imperial / Double New England / Hazy | ABV: 8.0% / IBU: 40.0 | White Stone | 500 р. |
| 16 | Urban Barley Wine 25 | Barleywine - Other | ABV: 10.0% / IBU: 0.0 | Zagovor Brewery | 700 р. |
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 74, Лофт Проект ЭТАЖИ
пн-чт, вс с 15:00 до 23:00
пт-сб с 15:00 до 02:00
Бар крафтового пива в СПБ - Выдержка / Баланс белого. 2015.