Бар крафтового пива в Санкт-Петербурге.
У нас есть совершенно точное желание сделать самый-самый бар в СПб с тобой в главной роли.
32 крана крафтового пива в Лофт Проект Этажи
Главная |
Интернет-магазин крафтового пива |
Выездной пивной бар
1 | Камикадзе | Stout - Imperial / Double | ABV: 12.0% / IBU: 0.0 | 4BREWERS | 600 р. |
2 | Взлом | Stout - Imperial / Double Pastry | ABV: 6.9% / IBU: | 4BREWERS | 500 р. |
3 | Meadline | Mead - Other | ABV: 6.5% / IBU: | Selfmade | 500 р. |
4 | Paradox Lager | Lager - Pale | ABV: 5.2% / IBU: 18.0 | Paradox | 250 р. |
5 | Ортодокс ИПА Мозаик | IPA - American | ABV: 6.5% / IBU: 50 | Пивоварня Ортодокс | 300 р. |
6 | Hoplifting | IPA - Triple | ABV: 10.0% / IBU: 65.0 | Rewort Brewery | 400 р. |
7 | Torpeda | Sour - Fruited Berliner Weisse | ABV: 4% / IBU: | Magic Mess | 350 р. |
8 | Сидр барбарисовый | Сидр полусухой | ABV: 5% / IBU: 0 | St.Anton | 300 р. |
9 | Turbulence | IPA - Imperial / Double | ABV: 8.5% / IBU: 80.0 | Rewort Brewery | 400 р. |
10 | Святой домкрат | Сидр сухой | ABV: 6% / IBU: 0 | OnTheBones | 350 р. |
11 | Ноль Тряски | Sour - Tomato / Vegetable Gose | ABV: 6.9% / IBU: 15.0 | Rewort Brewery | 350 р. |
12 | Контрабанда [Pineapple+Mint] | Sour - Fruited Berliner Weisse | ABV: 5% / IBU: | 4BREWERS | 400 р. |
13 | Making Friends | New England IPA | ABV: 6.5% / IBU: 40 | Zagovor | 500 р. |
14 | Frau Hopfenweisse | Wheat Beer - Hopfenweisse | ABV: 6% / IBU: | Sabotage | 350 р. |
15 | Кот i Сабака | Sour - Fruited Gose | ABV: 5.0% / IBU: 10.0 | Midnight Project | 350 р. |
16 | Dessert Messiah: Peanut Butter | Stout - Imperial / Double Pastry | ABV: 13% / IBU: | Mantra | 600 р. |
1 | Святой Домкрат. Vintage 2023 | Cider - Dry | ABV: 5.0% / IBU: 0.0 | Toksovo Cidrerie / Токсовская Сидрерия | 350 р. |
2 | Электробарс | IPA - American | ABV: 5.5% / IBU: 30.0 | Sabotage | 380 р. |
3 | Я Такой Же Как Вы | IPA - Imperial / Double | ABV: 8.5% / IBU: 80.0 | Rewort Brewery | 400 р. |
4 | Ambivalence II | Stout - Russian Imperial | ABV: 22.0% / IBU: 0.0 | Godbeerg Brewery | 1040 р. |
5 | Кран наказан | | ABV: % / IBU: | | 0 р. |
6 | Weißglück | Hefeweizen | ABV: 5% / IBU: | Brew Division | 300 р. |
7 | Dynamic Range | Lager - IPL (India Pale Lager) | ABV: 5.0% / IBU: 45.0 | Rewort Brewery | 300 р. |
8 | Сидр Ш Вишня | Cider - Other Fruit | ABV: 5.5% / IBU: 0 | Сидр Ш | 300 р. |
9 | Based On: English Stout | Stout - English | ABV: 5.4% / IBU: 20.0 | Пётр Петрович (Petr Petrovich) | 300 р. |
10 | Ученик Вулкана | IPA - American | ABV: 6.0% / IBU: | ColdRiver | 350 р. |
11 | Hop Headshot: Southern Cross | IPA - Triple | ABV: 11.0% / IBU: 111.0 | Midnight Project | 550 р. |
12 | Audrey H. | Sour - Fruited | ABV: 5.5% / IBU: 10.0 | Rewort Brewery | 350 р. |
13 | 8 | IPA - Imperial / Double New England / Hazy | ABV: 9.0% / IBU: 40.0 | Midnight Project | 550 р. |
14 | Salty Decade | Sour - Fruited Gose | ABV: 5.0% / IBU: 10.0 | Midnight Project | 350 р. |
15 | Cherry Pie | Sour - Fruited | ABV: 8.0% / IBU: 10.0 | Brew Garage 78 | 400 р. |
16 | PARADOXITY 11 | Stout - Russian Imperial | ABV: 12.5% / IBU: 40.0 | Paradox | 550 р. |
Вконтакте Инстаграм Фейсбук Untappd Telegram
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 74, Лофт Проект ЭТАЖИ
пн-чт, вс с 15:00 до 23:00
пт-сб с 15:00 до 02:00
Бар крафтового пива в СПБ - Выдержка / Баланс белого. 2015.