Бар крафтового пива в Санкт-Петербурге.
У нас есть совершенно точное желание сделать самый-самый бар в СПб с тобой в главной роли.
32 крана крафтового пива в Лофт Проект Этажи
Главная |
Интернет-магазин крафтового пива |
Выездной пивной бар
1 | Кран наказан | | ABV: % / IBU: | | 0 р. |
2 | Бэрримор | Oatmeal Stout | ABV: 6% / IBU: | Plan B | 350 р. |
3 | Кран наказан | | ABV: % / IBU: | | 0 р. |
4 | Pils | Pilsner - Czech | ABV: 4.5% / IBU: 23 | Ostrovica | 300 р. |
5 | Keanu R. | Pale Ale - American | ABV: 5.2% / IBU: 28 | Rewort Brewery | 350 р. |
6 | WE TOOK A PHOTO FOR THIS COLLAB A YEAR AND A HALF AGO | IPA - Triple | ABV: 10.0% / IBU: 40.0 | Red Rocket Brewery | 550 р. |
7 | Cherry Tattoo | Sour - Fruited | ABV: 6.0% / IBU: 0.0 | Sabotage | 400 р. |
8 | Сидр Ш - Вишня | Cider - Other Fruit | ABV: 5.5% / IBU: | Ш | 350 р. |
9 | Атомная прачечная | American IPA | ABV: 7% / IBU: 101 | Jaws | 480 р. |
10 | Святой Домкрат | Cider - Dry | ABV: 4.5% / IBU: 0 | Toksovo Cidrerie / Токсовская Сидрерия | 350 р. |
11 | Shroomdalf | Sour - Other Gose | ABV: 5.2% / IBU: | Selfmade Brewery | 400 р. |
12 | Gastro Punx Rules | Sour - Other | ABV: 5.0% / IBU: 0.0 | Red Button Brewery | 400 р. |
13 | Photon Haze | IPA - New England / Hazy | ABV: 6.0% / IBU: 45.0 | Selfmade Brewery | 500 р. |
14 | Weizen | Hefeweizen | ABV: 4.5% / IBU: 0 | Ostrovica | 300 р. |
15 | Electro In A Big City | Sour - Fruited | ABV: 6.0% / IBU: 0.0 | Zagovor Brewery | 600 р. |
16 | Юнга (Rum Edition) | Russian Imperial Stout | ABV: 11% / IBU: 16 | OnTheBones | 450 р. |
1 | Сено-Солома | Cider - Dry | ABV: 5.5% / IBU: | Сидроверы (ex. Koloskov & Bogachev) | 400 р. |
2 | Citra? Pre-Order! | IPA - American | ABV: 6.8% / IBU: 55.0 | Midnight Project | 450 р. |
3 | Platformer Expert | IPA - American | ABV: 6.6% / IBU: 50.0 | Midnight Project | 450 р. |
4 | Steppe Eagle | Mead - Braggot | ABV: 18.0% / IBU: 0.0 | Midnight Project | 800 р. |
5 | Край Земли Полусладкий | Cider - Dry | ABV: 5.5% / IBU: 0.0 | Край Земли | 400 р. |
6 | Eichbaum Hefeweizen Hell | Wheat Beer - Hefeweizen | ABV: 5.2% / IBU: 0.0 | Privatbrauerei Eichbaum | 380 р. |
7 | Astrolager | Pilsner | ABV: 4.5% / IBU: 25 | Brew Division | 350 р. |
8 | Добро | IPA - Imperial / Double New England / Hazy | ABV: 8.0% / IBU: 0.0 | CHIBIS Brewery | 500 р. |
9 | Ростовщик Прибытков | Porter - Other | ABV: 5.5% / IBU: 0.0 | Russian North | 380 р. |
10 | Claivoyant | IPA - New England / Hazy | ABV: 6.5% / IBU: 50 | Selfmade Brewery | 450 р. |
11 | sCATer | Sour - Fruited Gose | ABV: 5.0% / IBU: 0.0 | Black Cat Brewery | 450 р. |
12 | HOOLA HOOP 18 | cranberry • orange • passion fruit | Sour - Fruited Berliner Weisse | ABV: 4.0% / IBU: 7.0 | GUSI | 380 р. |
13 | Back To Revolution | IPA - Imperial / Double | ABV: 8.0% / IBU: 60.0 | Brew Division | 400 р. |
14 | Пичес | Sour - Fruited Berliner Weisse | ABV: 5.0% / IBU: 0.0 | Khoffner Brewery | 380 р. |
15 | Кран наказан | | ABV: % / IBU: | | 0 р. |
16 | The Miners Are Real Men | Stout - Russian Imperial | ABV: 10.0% / IBU: 25.0 | Godbeerg Brewery | 500 р. |
Вконтакте Инстаграм Фейсбук Untappd Telegram
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 74, Лофт Проект ЭТАЖИ
пн-чт, вс с 15:00 до 23:00
пт-сб с 15:00 до 02:00
Бар крафтового пива в СПБ - Выдержка / Баланс белого. 2015.